Информация о продукте
Описание
Оборудование: | |
Универсальные фрезерные головки | |
Поворотные головки для 5-осевой обработки | |
Автоматические вертикальные головки | |
Головки для точения и обработки торцов D'Andrea | |
Система паллет: до четырех паллет | |
Щупы привязки инструмента и детали | |
Инструментальный магазин до 120 позиций | |
Магазин фрезерных головок | |
Поворотно-передвижные столы до 140 тонн | |
Другое оборудование – доступное по желанию Клиента |
СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
Тип расточного станка | с подвижной колонной |
Тип направляющих | качение |
Диаметр расточного шпинделя (мм) | 130/160/головка |
Перемещение по оси Х (мм) | 4000+ (1000 xn) |
Перемещение по оси Y (мм) | 2000/2500/3000/3500/4000/4500 |
Перемещение по оси Z (мм) | 1200/1300/150 |
Перемещение по оси W (мм) | 800 |
Поперечное сечение ползуна (мм) | 460x520 |
Рабочий стол B (мм) | как дополнительная опция |
Нагрузка стола (кг) | 8000/20000/40000/60000/80000/100000/120000 |
Статический стол – модули (мм) | 2000 x 1000 до 2000 x 8000 |
Мощность шпинделя S1(S6) [кВт] | 37(56) |
Макс. крутящий момент S1(S6) [Нм] | 1300(1960)/1820(2744) |
Макс. обороты шпинделя [об/мин] | 3000/5000 |
Доставка и оплата
Условия доставки и оплаты
Гарантия и обслуживание
Гарантия и обслуживание