Станок Фрезерный 5-ти осевой HAAS UMC-1000SS
Информация о продукте
Описание
Стол наклонно-поворотный: | |
Поверхность стола Ø | 635 мм |
Т-образные пазы | 16 мм x 5 |
Максимальный вес на столе | 454 кг |
Диапазон наклона оси В | +120, -35 |
Вращение оси C | 360 градусов |
Тормозной момент оси B | 2712 Нм |
Тормозной момент оси C | 1220 Нм |
рабочие перемещения | |
Перемещение по оси X | 1016 мм |
Перемещение по оси Y | 635 мм |
Перемещение по оси Z | 635 мм |
Расстояние между поверхностью стола и торцом шпинделя | 102 - 737 мм |
Шпинделя и оси шпинделя: | |
конус шпинделя | СТ/BT 40 ISO |
максимальная скорость | 12000 об/мин |
тип привода | прямой |
Максимальная мощность шпинделя | 22,4 кВт (мгновенная мощность) 11кВт (длительная мощность) |
Вращающийся момент | 2000 об/мин. |
Скорость позиционирования оси: | |
Быстрая подача X, Y | 30,5 м/мин |
Быстрая подача Z | 30,5 м/мин |
Максимальная скорость подачи при резке | 16,5 м/мин |
Система паллет/опция: | |
Количество паллет | 2 |
Время смены паллет | 11,4 |
Устройство изменения инструмента: | |
Количество инструмента | 30+1 |
Метод выбора инструмента | произвольный |
Тип крепления конуса / Стандарт DIN 69871 | SK40 |
Максимальный диаметр инструмента (полный) | 64 мм |
Максимальный диаметр инструмента (не полный) | 127 мм |
Макс. диаметр инструмента при пустых соседних карманах | 250 мм |
Максимальный вес инструмента | 5,4 кг |
Время смены инструмента (среднее) | 2,8 сек |
Время смены чип/чип | 3,6 сек |
дополнительно: | |
Вес станка | 6931кг |
Контроль | HAAS |
Доставка и оплата
Условия доставки и оплаты
Гарантия и обслуживание
Гарантия и обслуживание