Станок Листообрабатывающий Гидроабразивный WaterJet PRACTICA
Информация о продукте
Описание
Параметры | |
Перемещение по оси X [мм]: | 1250/3050/4000 |
Перемещение по оси Y[мм]: | 1250/2000/2000 |
Перемещение по оси Z[мм]: | 180 |
Точность [мм]: | 0.08 |
Повторяемость [мм]: | 0.05 |
Скорость перемещения [м/мин]: | 0-12 |
Полный вес [кг]: | 1500-3000 |
Доставка и оплата
Условия доставки и оплаты
Гарантия и обслуживание
Гарантия и обслуживание