Информация о продукте
Описание
ПАРАМЕТРЫ | |
Продольное перемещение (ось Х) [мм] | 3 100/3 200/4 100/4 200/5 200/6 200/8 200 |
Поперечное перемещение (ось Y) [мм] | 2 700/3 300 |
Вертикальное перемещение ползуна (ось Z) [мм] | 1 000/1 200 |
Ширина портала [мм] | 2 200/2 700 |
Управление | Heidenhain/Fanuc/Siemens |
Макс. обороты шпинделя [об/мин] | 7 000/12 000/20 000 |
Доставка и оплата
Условия доставки и оплаты
Гарантия и обслуживание
Гарантия и обслуживание