Інформація про продукт
Опис
ПАРАМЕТРИ | |
Повздовжнє переміщення (вісь Х) [мм] | 3 100/3 200/4 100/4 200/5 200/6 200/8 200 |
Поперечне переміщення (вісь Y) [мм] | 2 700/3 300 |
Вертикальне переміщення повзуна (вісь Z) [мм] | 1 000/1 200 |
Ширина порталу [мм] | 2 200/2 700 |
Управління | Heidenhain/Fanuc/Siemens |
Макс. оберти шпинделя [об/хв] | 7 000/12 000/20 000 |
Доставка і оплата
Умови доставки і оплати
Гарантійне обслуговування
Гарантійне обслуговування