Інформація про продукт
Опис
ПАРАМЕТРИ: | |
Повздовжнє переміщення (вісь Х) [мм] | 2 200/3 200/4 200/5 200/6 200/8 200/10 200 |
Поперечне переміщення (вісь Y) [мм] | 2 300/2 600/3 000/3 200/3 300/3 900 |
Вертикальне переміщення повзуна (вісь Z) [мм] | 800/1 000/1 020/1 200/1 400 |
Ширина порталу [мм] | 2 400/2 700/3 200 |
Управління | Heidenhain/Fanuc/Siemens |
Макс. оберти шпинделя [об/хв] | 4 000/6 000/8 000/10 000/12 000/15 000/18 000 |
Доставка і оплата
Умови доставки і оплати
Гарантійне обслуговування
Гарантійне обслуговування