Інформація про продукт
Опис
ПАРАМЕТРИ: | |
Повздовжнє переміщення (вісь Х) [мм] | 2 000/2 500/3 100/4 100 |
Поперечне переміщення (вісь Y) [мм] | 1 600/2 000 |
Вертикальне переміщення повзуна (вісь Z) [мм] | 800/1 020 |
Ширина порталу [мм] | 3 500/4 000 |
Управління | Heidenhain/Fanuc/Siemens |
Макс. оберти шпинделя [об/хв] | 4 000/6 000/8 000/10 000 |
Доставка і оплата
Умови доставки і оплати
Гарантійне обслуговування
Гарантійне обслуговування