Інформація про продукт
Опис
ПАРАМЕТРИ | |
Повздовжнє переміщення (вісь Х) [мм] | 3 200/4 200/5 200/6 000 |
Поперечне переміщення (вісь Y) [мм] | 2 300/2 600 |
Вертикальне переміщення повзуна (вісь Z) [мм] | 920/1 020 |
Ширина порталу (мм) | 2 400/2 700 |
Управління | Heidenhain/Fanuc/Siemens |
Макс. оберти шпинделя (об/хв) | 4 000/6 000/8 000/10 000 |
Доставка і оплата
Умови доставки і оплати
Гарантійне обслуговування
Гарантійне обслуговування