Інформація про продукт
Опис
Параметри | |
Переміщення по осі X [мм]: | 1250/3400/4000 |
Переміщення по осі Y [мм]: | 1250/1600/2000 |
Переміщення по осі Z [мм]: | 180 |
Точність [мм]: | 0.08 |
Повторюваність [мм]: | 0.05 |
Швидкість переміщення [м/хв]: | 0-40 |
Повна вага [кг]: | 2000-3500 |
Доставка і оплата
Умови доставки і оплати
Гарантійне обслуговування
Гарантійне обслуговування